Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 6, № 2 (2009) | Влияние терапии орлистатом (ксеникал) на липиды крови у больных ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
N V Mazurina, N V Masurina | ||
"... , представленные в этом обзоре, подтверждают, что орлистат 120 мг является эффективным препаратом для лечения ..." | ||
Том 8, № 4 (2011) | Оценка эффективности применения Ксеникала в комплексной терапии ожирения у подростков с метаболическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
G A Mel'nichenko, V A Peterkova, L V Savel'eva, N A Zubkova | ||
"... included 60 adolescents with obesity and metabolic syndrome. The main group (n=30) followed a hypocaloric ..." | ||
Том 7, № 2 (2010) | Сибутрамин в лечении ожирения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
V N Shishkova, A B Khadzegova, E N Yushchuk | ||
Том 7, № 4 (2010) | Нарушения менструального цикла у подросткови молодых женщин с ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
I V Kuznetsova, V M Mikhaelyants, D O Santa-Mariya-Fernandes, E P Gitel' | ||
"... цикла, подростки, орлистат, Ксеникал Resume.Obesity plays a key role in reproductive disorders. Xenical ..." | ||
Том 8, № 1 (2011) | Современная концепция лечения ожирения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
L V Savel'eva | ||
Том 11, № 1 (2014) | Комплексный подход в лечении метаболического синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
V A Uchamprina, T I Romantsova, M F Kalashnikova | ||
"... физической нагрузке, медикаментозная терапия ожирения (орлистат), коррекция инсулинорезистентности (метформин ..." | ||
Том 6, № 3 (2009) | Метаболические нарушения и особенности поведения больных ожирением: статика и динамика на фоне терапии Ксеникалом (Орлистат 120 мг) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
O Yu Gurova, A E Bobrov, T I Romantsova, O V Roik | ||
"... качества жизни. Снижение массы тела на фоне лечения Орлистатом сопровождалось улучшением углеводного обмена ..." | ||
Том 9, № 1 (2012) | Оценка взаимосвязи гормонально-метаболических нарушений и показателей тревоги и депрессии у молодых мужчин с ожирением, находящихся на различных видах терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M E Tel'nova, Ya A Kochetkov, N A Petunina, L V Trukhina, O S Perepelkina | ||
"... in the first group (n=30) received orlistat for 12 weeks (120 mg 3 times daily with meal). Patients in second ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)