Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 10, № 4 (2013) | Особенности нарушения углеводного обмена при акромегалии в зависимости от проводимого лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
A V Dreval, I V Trigolosova, A V Vinogradova, I A Ilovaiskaya, R S Tisheninova | ||
"... ) and indexes of an insulinresistance (IR) HOMA-R and an insulinsensivity (IS) MATSUDA. Results: In patients ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Опыт применения пролонгированного препарата тестостерона ундеканоата при гипогонадизме, ожирении и метаболическом синдроме у мужчин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
R V Rozhivanov | ||
"... поправкой по возрасту между окружностью талии и уровнем общего и свободного тесто- стерона (r=-0,34; p<0 ..." | ||
Том 10, № 2 (2013) | Изменение гормонального и метаболического статуса у мужчин этнической группы коми с избыточной массой тела и ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
L V Osadchuk, N V Gutorova, A Yu Ludinina, N N Potolitsyna, E R Bojko | ||
"... R.A. Leptin’s actions on the reproductive axis: perspectives and mechanisms. Biol Reprod 1999; 60 ..." | ||
Том 10, № 4 (2013) | Влияние терапии комбинацией метформина и фенофибрата на систему гемостаза у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
S Yu Vorotnikova | ||
"... with impaired glucose tolerance Vorotnikova S.Yu. Endocrinology Research Centre, Moscow, Russia DOI: 10 ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Роль метформина в нейропротекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
N S Dalantaeva | ||
"... , Wanga R, Liua Y, et al: Antidiabetic drug metformin (GlucophageR) increases biogenesis of Alzheimer’s ..." | ||
Том 10, № 2 (2013) | Генетические и обменные особенности семейных изолированных аденом гипофиза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
N S Dalantaeva, I I Dedov | ||
"... sporadic pituitary tumorigenesis. Hum Mol Genet 2007; 16 Spec No 1: R80–R87. 18. Vandeva S, Jaffrain-Rea ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Ожирение в профессиональных группах Западной Сибири: сравнение с представительными общероссийскими данными | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
S A Maksimov, A E Skripchenko | ||
"... with representative national data Maksimov S.A.*, Skripchenko A.E. Federal State Budgetary Institution ..." | ||
Том 10, № 2 (2013) | Ожирение и гипотиреоз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
S M Zakharova, L V Savelieva, M I Fadeeva | ||
"... Pergola G, Ciampolillo A, Paolotti S, Trerotoli P, Giorgino R. Free triiodo- thyronine and thyroid ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Влияние динамики массы тела на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в течение первого года терапии инсулином | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
T S Dzhavakhishvili, T I Romantsova, O V Roik | ||
"... , Humulin R) human insulins. Our study has shown that insulin-induced weight gain may not adversely affect ..." | ||
Том 10, № 4 (2013) | Роль жирового компонента в гестационном увеличении массы тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
V N Pokusaeva, E A Troshina, E N Nikiforovskaya, A S Vahrushina | ||
"... .G., Taylor R.S., Thompson J.M., Anderson N.H., Dekker G.A., Kenny L.C., McCowan L.M. Gestational weight gain ..." | ||
Том 10, № 2 (2013) | Оценка объема жировой ткани антропометрическими и лучевыми методами и его связь с компонентами метаболического синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
T N Markova, V A Kichigin, V N Diomidova, D S Markov, O V Petrova | ||
"... ., Jebb S.A., Murgatroyd P.R., Sakamoto Y. Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing ..." | ||
Том 10, № 1 (2013) | Метаболические осложнения эндогенного гиперкортицизма. Выбор пациентов для скрининга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Zh E Belaya, L Y Rozhinskaya, N V Dragunova, L K Dzeranova, E I Marova, S D Arapova, N N Molitvoslovova, T S Zenkova, G A Melnichenko, I I Dedov | ||
"... with Cushing’s syndrome (CS) in order to choose a potential population to be screened for CS and estimates ..." | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)