Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 4 (2025) | Ведение пациентов с синдромом МЭН-1 в клинической практике: преодоление сложностей посредством междисциплинарного сотрудничества | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Г. Эбаноидзе, Я. А. Эль-Тарави, З. А. Габараева, Е. А. Пигарова, Д. Г. Бельцевич, Л. К. Дзеранова, Е. Г. Пржиялковская, Л. И. Ибрагимова, С. Ю. Воротникова | ||
| "... представлен клинический случай пациентки с подтвержденной мутацией MEN1 (c.203delC p.T70fsX118), у которой ..." | ||
| Том 6, № 4 (2009) | Особенности метаболизма костной тканипри синдроме множественных эндокринныхнеоплазий 1 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| L G Rostomyan, N G Mokrysheva, A N Tyul'pakov, A V Vorontsov, N O Kirdyankina, L Ya Rozhinskaya | ||
| "... Важным аспектом клинической картины синдрома множественных эндокринных неоплазий (МЭН) 1 типа ..." | ||
| Том 21, № 1 (2024) | Редкий случай сочетания синдрома множественных эндокринных неоплазий и врожденной дисфункции коры надпочечников у одного пациента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Бондаренко, Е. О. Мамедова, Ж. Е. Белая, Г. А. Мельниченко | ||
| "... Синдром множественных эндокринных неоплазий 1 типа (МЭН-1) и врожденная дисфункция коры ..." | ||
| Том 18, № 3 (2021) | Метаболический профиль пациентов молодого возраста с первичным гиперпаратиреозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Бибик, Е. А. Добрева, А. Р. Айнетдинова, А. К. Еремкина, Н. Г. Мокрышева | ||
| "... such as adipose tissue, pancreas, vascular wall. The «metabolic» effects of parathyroid hormone (PTH) and other ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































