Применение навигационной ритмической транскраниальной магнитной стимуляции с целью коррекции пищевого поведения при ожирении (клинические наблюдения)
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 1. Изображение мишени для стимуляции, соответствующей активации в левой ДЛПФК в нейронавигационной системе (пациентка Д.). М1 – первичная моторная кора; ДЛПФК – дорсолатеральная префронтальная кора |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2020-06-01 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/omet10148-5357 |
Дополнительный файл
Название файла | 10148-32288-1-SP.jpg |
Объем файла | 183KB |